About ddingdong
아이의 발달은 태어날 때부터 만 5세(60개월)까지 가장 가파르게 진행됩니다.
하지만 부모는 “지금 이 아이에게 맞는 게 뭔지”를 찾기 어렵습니다.
todayparent는 이 결정적 시기에 부모가 바로 실천할 수 있도록
발달 평가 → 맞춤 미션 → 놀이/외부활동을 한 흐름으로 제공합니다.
우리의 목표는 “비교가 아니라 이해, 그리고 오늘의 행동”입니다.
todayparent의 발달 평가는 생후 0개월부터 60개월까지를 세밀하게 나누어, 국내외 영유아 발달 연구와 한국 보육·유아교육 환경을 함께 반영해 설계했습니다. 이 시기는 신경가소성이 높아 경험의 효과가 크게 나타나는 시기이기 때문입니다.
0~24개월 가장 가파르고, 36~60개월에 정교화, 이후엔 완만히 이어집니다.
그래프는 개념적 시각화이며 실제 발달 시점은 아이마다 다릅니다.| 구간 | 주요 발달 | 주요 참고 |
|---|---|---|
| 0~2개월 | 생리적 안정, 시각·청각 자극 반응, 부모 목소리 인식 | Papousek & Papousek (1995) |
| 3~4개월 | 머리 지지, 시선 맞추기, 미소로 상호작용 시작 | Trevarthen (1998) |
| 5~6개월 | 손-눈 협응, 옹알이, 낯가림 출현 | Kuhl (2004) |
| 7~9개월 | 기기/이동 시작, 탐색 행동, 정서 표현 확장 | Campos et al. (2000) |
| 10~12개월 | 첫걸음, 첫 단어, 사회적 모방 증가 | Tomasello (2003) |
| 13~18개월 | 자율성 발현, 간단한 지시 이해 | Erikson (1959) |
| 19~24개월 | 상징놀이, 감정 표현, 자기인식 | Meltzoff (2007) |
| 25~36개월 | 언어 폭발기, 규칙 이해, 또래 관심 증가 | Vygotsky (1978) |
| 37~48개월 | 협동놀이, 감정조절, 인과 개념 | Denham et al. (2012) |
| 49~60개월 | 자기조절, 문제해결, 문해기 초입 | Diamond (2013) |
※ 위 연구들은 오늘도부모입니다의 월령별 문항·리포트 설계 시 참고한 대표 자료이며, 실제 서비스에서는 한국 영유아 표본 데이터와 현장 피드백으로 지속 보정됩니다.